赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 得分 | 命中 |
2011-12 | 老鹰 | 52 | 0 | 5.3 | 43.7 |
2010-11 | 活塞 | 72 | 39 | 8.0 | 44.2 |
2009-10 | 火箭 | 6 | 0 | 3.2 | 36.8 |
2008-9 | 火箭 | 35 | 35 | 15.6 | 36.8 |
2008-8 | 火箭 | 66 | 36 | 21.6 | 41.9 |
版权所有
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 得分 | 命中 |
2011-12 | 老鹰 | 52 | 0 | 5.3 | 43.7 |
2010-11 | 活塞 | 72 | 39 | 8.0 | 44.2 |
2009-10 | 火箭 | 6 | 0 | 3.2 | 36.8 |
2008-9 | 火箭 | 35 | 35 | 15.6 | 36.8 |
2008-8 | 火箭 | 66 | 36 | 21.6 | 41.9 |
版权所有