经济
2022年,丘北县地区生产总值(GDP)123.93亿元,按不变价格计算,比上年下降6%。其中,第一产业增加值34.78亿元,比上年增长4.6%;第二产业增加值28.48亿元,下降27.6%;第三产业增加值60.67亿元,增长0.5%。第一产业增加值占地区生产总值比重为28.1%,第二产业增加值比重为23%,第三产业增加值比重为48.9%。人均地区生产总值26881元,比上年下降5.3%。民营经济增加值77.77亿元,比上年下降5.4%,占全县地区生产总值比重为62.8%,比上年提高0.9个百分点。医疗
2022年,丘北县共有医疗卫生机构156个,其中,医院6个,在医院中有公立医院2个,民营医院4个;基层医疗卫生机构146个,其中乡镇卫生院13个,社区卫生服务中心(站)3个,门诊部(所)31个,村卫生室99个;专业公共卫生机构4个,其中疾病预防控制中心1个,卫生监督所(中心)1个,保健院1个,皮肤防疫站1个。医疗卫生机构拥有床位数2445张,其中,医院1579张,乡镇卫生院530张。卫生技术人员2649人,其中执业(助理)医师712人,注册护士1289人。总诊疗人次180.3万人次,出院人数[7]10.61万人。累计报告接种新型冠状病毒疫苗23.02万剂次。中文名 | 外文名 | 行政区类别 | 行政区代码 |
丘北县 | Qiubei County | 县 | 532626 |
所属地区 | 地理位置 | 面积 | 邮政编码 |
云南省文山州 | 云南东南部 | 5038km^2 | 663200 |
人口数量 | 火车站 | 车牌代码 | 地区生产总值 |
45.02万 | 普者黑站 | 云H | 122.60亿元 |
版权归作者所属
邮箱:2036424070@qq.com